03.12.2009 · Версия для печати
Мониторинг
Район | Мин. (руб./кв.м.) | Средние (руб./кв.м.) | Макс. (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|
Кировский | 350 | 650-800 | 900-970 |
Октябрьский | 350 | 500-700 | 900 |
Свердловский | 350 | 400-550 | 600-1000 |
Куйбышевский | 230 | 350 | 430 |
Ленинский | 250 | 450 | 550 |
Район | Мин. (руб./кв.м.) | Средние (руб./кв.м.) | Макс. (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|
Кировский | 650 | 700-1200 | 1300-3000 |
Октябрьский | 400 | 600-700 | 800-950 |
Свердловский | 400 | 500 | 700-800 |
Куйбышевский | 190 | 300-350 | 400 |
Ленинский | 200-300 | 350 | 400-500 |
Район | Мин. (руб./кв.м.) | Средние (руб./кв.м.) | Макс. (руб./кв.м.) |
---|---|---|---|
Кировский | 120 | 200 | 350 |
Октябрьский | 200 | 250 | 300 |
Свердловский | 100 | 150 | 200 |
Куйбышевский | 150 | 200 | 300 |
Ленинский | 100 | 160 | 250 |
Поделиться |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК