![]() | Козлова Ольга ПетровнаКомпания: Давыдова company, Урик
Тел.: 8 (914) 463-39-83
О себе:
Связаться
Перейти на страницы |
| Операция | Объект | Город | Улица | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Частный дом | Хомутово | - | 6600 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | - | 7700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | Новая | 5200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Олега Борисова | 5700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Куда деревня | Бирюзовый Переулок | 7600 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Максимовщина село | - | 7700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Максимовщина село | Ромашковая | 6400 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Максимовщина село | Южная | 6500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | - | 6200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | Дачная | 5450 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | - | 4700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | - | 4700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Южная | 7200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Победы | 4200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | - | 4200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | - | 3700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Северная | 4300 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Северная | 4200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Малиновая | 6000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Гончарная | 4800 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Пожарная | 5400 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Куда деревня | Вологодский Переулок | 6700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Куда деревня | Рассветный Переулок | 5900 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Косыгина | 7200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Георгия Тропина | 3900 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Славы | 4300 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Загоскина | 5600 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Цветочная | 6900 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Севастопольская | 6000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Счастья Переулок | 3500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Михаила Черникова | 5700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Ореховая | 6700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | - | 5600 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Михаила Чубаровского | 7700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Карпатская | 6700 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | Новая | 6000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | Новая | 6000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | Генерала Белобородова | 5000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | Алексея Леонова | 4400 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Загоскина | 5300 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Карлук | Дачная | 6800 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Баширина | 7500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Буденовский Переулок | 3300 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Буденовский Переулок | 3400 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Куда деревня | - | 5100 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Куда деревня | - | 5200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Максимовщина село | Берёзовая | 5500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Загоскина | 5500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Михаила Ульянова | 5400 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Павла Хандарова | 5900 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Павла Хандарова | 5900 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Георгия Вицина | 4500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Радости Переулок | 4500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Радости Переулок | 4100 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | 65 лет Победы | 5600 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Куда деревня | Июньская | 5600 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Ялтинская | 4100 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Солнечная | 4900 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Кирова | 5100 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | - | 3800 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | 50 лет Октября | 6100 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Гранатовая | 5300 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Юрия Никулина | 6500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Мамоны | Удачная | 7200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Мамоны | Верхний Переулок | 8400 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Мамоны | Карьерная | 7800 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Мамоны | Карьерная | 8200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Мамоны | Карьерная | 8600 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Русская | 4900 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Урик | 3-я Крымская | 4500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Урик | Ветерана ВОВ Хизри Курбанова | 5200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Урик | Вишневая | 6300 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Урик | Клубничная | 4000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Урик | Урожайная | 5500 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Урик | Александровская | 4200 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Грановщина | Дорожная | 6300 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Хомутово | Пшеничная | 5200 | Подробнее |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК