Хоботова Екатерина ПавловнаКомпания: CENTURY21 Недвижимость мира, Иркутск
Тел.: 8 (950) 115-61-98
О себе:
Связаться
Перейти на страницы |
| Операция | Объект | Город | Улица | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира | Маркова | ДНТ Медицинский Городок | 3000 | Подробнее |
| Продажа | Земельный участок | Иркутск | Третья | 1000 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Красноармейская | 13000 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Иркутск | Миронова | 7800 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Иркутск | ДНП Жемчужина, Сосновая | 18000 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Литвинова | 22500 | Подробнее |
| Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Франк-Каменецкого | 20000 | Подробнее |
| Продажа | Производственное помещение | Саянск | Строителей | 10000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Патроны | Сибирский мкр | 245000 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Розы Люксембург | 17000 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Розы Люксембург | 18200 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Чкалова | 247500 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Чкалова | 637000 | Подробнее |
| Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Гравийная | 54510 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Иркутск | ДПК Садко, Дачный проезд | 10000 | Подробнее |
| Аренда | Отдельностоящее здание | Иркутск | Клары Цеткин | 100000 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Иркутск | Стрижи кв-л | 7600 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Маршала Конева | 2000 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Иркутск | Территория 1-й Ленинский квартал | 3999 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Маркова | ЖК Южный Парк | 5750 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Иркутск | Ленина | 18500 | Подробнее |
| Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Киевская | 16800 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Патроны | ДНТ Молодость, Березовая | 19400 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Нита Романова | 120000 | Подробнее |
| Продажа | Производственное помещение | Иркутск | Полярная | 85000 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Советская | 250000 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Советская | 25000 | Подробнее |
| Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Гравийная | 35190 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Бородина | 4300 | Подробнее |
| Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Франк-Каменецкого | 21500 | Подробнее |
| Продажа | Отдельностоящее здание | Иркутск | Франк-Каменецкого | 300000 | Подробнее |
| Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Гравийная | 21170 | Подробнее |
| Аренда | Складское помещение | Иркутск | Сухэ-Батора | 50000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Введенщина | Кузнечная | 21000 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Баумана | 7000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Иркутск | СНТ Горка, ул. Солнечная | 9999 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Чкалова | 460500 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Трудовая | 169000 | Подробнее |
| Продажа | Отдельностоящее здание | Зорино-Быково | Трактовая | 5200 | Подробнее |
| Продажа | Торговые площади | Иркутск | Урицкого | 23500 | Подробнее |
| Продажа | Гараж | Иркутск | Депутатская | 2400 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Иркутск | Молодежный пос. | 12999 | Подробнее |
| Продажа | Земельный участок | Маркова | СНТ Мичуринец-2, 8-я дорога | 1050 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Ангарск | 106-й кв-л | 4300 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Горная | 52000 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Ангарск | 106-й кв-л | 3300 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Саянск | Ленинградский мкр | 6850 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Саянск | Мирный мкр | 6200 | Подробнее |
| Продажа | Отдельностоящее здание | Иркутск | Клары Цеткин | 10000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Иркутск | Кедровая | 2800 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Боткина | 76200 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Трудовая | 23900 | Подробнее |
| Аренда | Квартира | Иркутск | Халтурина | 70000 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Молодежный | Иванишина | 34000 | Подробнее |
| Продажа | Земельный участок | Иркутск | СНТ имени 4-й Пятилетки | 4300 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Нита Романова | 136200 | Подробнее |
| Продажа | Земельный участок | Нижний Кочергат | Набережная | 7500 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Черемхово | Некрасова | 77500 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Клары Цеткин | 40000 | Подробнее |
| Продажа | Отдельностоящее здание | Иркутск | Степана Разина | 19950 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Иркутск | Старо-Кузьмихинская | 9500 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Боткина | 13000 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Нита Романова | 77400 | Подробнее |
| Продажа | Частный дом | Мамоны | Сиреневая | 7500 | Подробнее |
| Аренда | Квартира | Иркутск | Маршала Жукова пр-кт | 80000 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Нита Романова | 65000 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Пискунова | 5500 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Пискунова | 50000 | Подробнее |
| Продажа | Квартира | Иркутск | Советская | 4900 | Подробнее |
| Аренда | Квартира | Иркутск | Юбилейный мкр. | 28000 | Подробнее |
| Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Угольный проезд | 4000 | Подробнее |
| Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Депутатская | 187500 | Подробнее |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК