Головченко Ирина МихайловнаКомпания: Регион Бизнес Недвижимость, Иркутск
Тел.: 8 (952) 632-80-03
О себе:
Связаться
Перейти на страницы |
Операция | Объект | Город | Улица | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Октябрьской Революции | 36800 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Шелехов | - | 85000 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Шелехов | - | 55380 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Рабочая | 2375000 | Подробнее |
Продажа | Готовый бизнес | Иркутск | Чудотворская | 33500 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Литвинова | 253500 | Подробнее |
Продажа | Отдельностоящее здание | Иркутск | Российская | 350000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Вампилова | 70000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Рябикова б-р | 150000 | Подробнее |
Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Олега Кошевого | 180000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Сергеева | 700000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Тельмана | 100000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Розы Люксембург | 194000 | Подробнее |
Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Рабочая | 2280000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Смоленщина | Трактовая | 92000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Смоленщина | Трактовая | 18250 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Розы Люксембург | 561970 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Розы Люксембург | 288480 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | К. Либкнехта | 87000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Сергеева | 40288 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Иркутск | Лапина | 15000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Баррикад | 40000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Ленинградская | 45000 | Подробнее |
Аренда | Торговые площади | Иркутск | Омулевского | 50000 | Подробнее |
Аренда | Отдельностоящее здание | Иркутск | Сергеева | 1400000 | Подробнее |
Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Ленина | 99300 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Поленова | 750000 | Подробнее |
Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Поленова | 75000 | Подробнее |
Продажа | Отдельностоящее здание | Иркутск | Декабрьских Событий | 45000 | Подробнее |
Аренда | Отдельностоящее здание | Иркутск | Байкалькая | 2300 | Подробнее |
Аренда | Отдельностоящее здание | Иркутск | Байкалькая | 2300 | Подробнее |
Аренда | Отдельностоящее здание | Иркутск | Горького | 504000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Байкалькая | 1250000 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | К. Маркса | 226850 | Подробнее |
Продажа | Универсальное помещение | Иркутск | Свердлова | 170000 | Подробнее |
Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Урицкого | 22440 | Подробнее |
Аренда | Торговые площади | Иркутск | Урицкого | 587040 | Подробнее |
Аренда | Универсальное помещение | Иркутск | Розы Люксембург | 15000 | Подробнее |
Аренда | Производственное помещение | Иркутск | Левый Берег Каи | 340000 | Подробнее |
Продажа | Производственное помещение | Иркутск | Левый Берег Каи | 32000 | Подробнее |
Продажа | Отдельностоящее здание | Иркутск | Седова | 37000 | Подробнее |
Аренда | Офисное помещение | Иркутск | Академическая | 537000 | Подробнее |
Продажа | Производственное помещение | Иркутск | Советский 1-й пер. | 75000 | Подробнее |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК