Хмелева Диана МаликовнаКомпания: Свердловское агентство недвижимости 1, Белоярский
Тел.: 8 (909) 017-70-01
О себе:
Связаться
Перейти на страницы |
Операция | Объект | Город | Улица | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Продажа | Земельный участок | Арамиль | Самоцветная | 2200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7150 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Сысерть | - | 21000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | Ленина | 8000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Серова | 9800 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Сысерть | - | 5500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6990 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 5700 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 11900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7400 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Дарвин | 8200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Малинки | 5650 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Изумрудная поляна, Мастеров | 1950 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 6000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Арамиль | Речной Переулок | 6490 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Рябиновый Переулок | 9000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | 1 мая | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Краснодеревцев | 7600 | Подробнее |
Продажа | Готовый бизнес | Бобровский | Ленина | 42000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 11000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 12000 | Подробнее |
Продажа | Коттедж | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 7900 | Подробнее |
Продажа | Коттедж | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 13400 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 10000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Черданцево | - | 9690 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Черданцево | - | 4500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Центральная | 6600 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 11990 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 13990 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Сысерть | - | 2500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 8490 | Подробнее |
Продажа | Коттедж | Арамиль | - | 10500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 5500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6000 | Подробнее |
Продажа | Коттедж | Сысерть | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | Ленина | 16500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 8000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 18990 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы, Инжирная | 8700 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 10500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Арамильская | 7200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Красный Дунай | 8600 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Красный Дунай | 8900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Красный Дунай | 9100 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Калинина | 8300 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Калинина | 9200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Ленина | 8200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Красный Дунай | 7800 | Подробнее |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК