Хмелева Диана МаликовнаКомпания: Свердловское агентство недвижимости 1, Белоярский
Тел.: 8 (909) 017-70-01
О себе:
Связаться
Перейти на страницы |
Операция | Объект | Город | Улица | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Продажа | Частный дом | Горный Щит | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Арамиль | Самоцветная | 2200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Александрия КП | 3100 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 4000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7150 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Арамиль | Щорса | 11900 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Сысерть | - | 21000 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Екатеринбург | Краснолесье | 5840 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Екатеринбург | - | 6290 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | Ленина | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 9900 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 2300 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Серова | 9800 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Бобровский | - | 3700 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Сысерть | - | 5500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6990 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 5700 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 11900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Кашино | - | 10500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7400 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Дарвин | 8200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Малинки | 5650 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Изумрудная поляна, Мастеров | 1950 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 14500 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Кашино | - | 16900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 6000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Арамиль | Речной Переулок | 6490 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6200 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Арамиль | - | 3683 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Сысерть | КП Белая Лошадь | 7328 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Рябиновый Переулок | 9400 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Александра Бурака | 8750 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Бобровские дачи | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | 1 мая | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Краснодеревцев | 7600 | Подробнее |
Продажа | Готовый бизнес | Бобровский | Ленина | 42000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 10600 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | Парковая | 6700 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Арамиль | - | 1950 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7000 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Екатеринбург | Белинского | 8500 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Арамиль | Космонавтов | 3150 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 11000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Черданцево | - | 4500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Центральная | 6600 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 8200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 8000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 5500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 6700 | Подробнее |
Продажа | Коттедж | Сысерть | - | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | Ленина | 16500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Бобровский | Красный Дунай | 6100 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | КП Кадниково, Кандинского | 8000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы, Инжирная | 9300 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Сысерть | - | 7900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 10500 | Подробнее |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК