Андреянов Григорий НиколаевичКомпания: Свердловское агентство недвижимости 1, Белоярский
Тел.: 8 (965) 831-50-12
О себе:
Связаться
Перейти на страницы |
Операция | Объект | Город | Улица | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Продажа | Частный дом | Белоярский | ДП Малина, Брусничная | 7490 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 5900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | ДП Малина, Брусничная | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Чистые Росы-2 | 6990 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 9200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 9700 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Заречный | Титова | 5950 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 8490 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 7900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Радость | 9900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Кадниково | - | 10800 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 9200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 9000 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 8700 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Чистые росы | 12500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Чистые росы | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 9500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 17500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 6990 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 8490 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Дарвин | 9900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Изумрудная поляна, Мастеров | 6990 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 11490 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Верхнее Дуброво | - | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Хризолитовый | 7500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 8500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 7200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 6700 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Белоярский | - | 2750 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 6200 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Белоярский | Уральская | 4790 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 10500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Гранитовая | 8499 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 9700 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Бажова | 6190 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 11500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Колюткино с. | Павла Нахимова | 5450 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Бажова | 4500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Колюткино с. | Александра Невского | 6600 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Колюткино с. | Дмитрия Донского | 6750 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Чистые росы | 9190 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Прохладный | Рубиновая | 21990 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Белоярский | - | 2200 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Белоярский | - | 1260 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Екатеринбург | Очеретина | 6290 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Верхнее Дуброво | Добрая | 12000 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Колюткино с. | Павла Нахимова | 650 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Белоярский | Бажова | 1300 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 9490 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Дарвин | 10200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 9900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Парковая | 8200 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 9790 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Гагарина | 5490 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Екатеринбург | Данилы Зверева | 6390 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 8999 | Подробнее |
Продажа | Квартира | Белоярский | Ленина | 2600 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 7900 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Первомайский | Дорожная | 1 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 6700 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | КП Зелёные кварталы | 8499 | Подробнее |
Продажа | Земельный участок | Верхнее Дуброво | Тенистая | 3750 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | Садовая | 11500 | Подробнее |
Продажа | Частный дом | Белоярский | - | 5400 | Подробнее |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК