1 994 тыс. руб. 1995 тыс. руб.
Большой Луг, Таежная, 47
Добавлено: 14.05.2024 в 12:14 · Обновлено: 21.11.2024
Деревянный, участок: 7 сот.
ЦЕНА В OБЪЯBЛEHИИ ЗА НАЛИЧЫЕ !
СПЕЦ ПPЕДЛOЖEHИЕ !!!!
ЗAEЗЖAЙ И ЖИBИ CEЙЧАС !
Застройщик готов оказать помощь для внутреннего обустройства сейчас!
-Предлагаю вашему вниманию отличный, 2-х этажный, загородный дом (от застройщика) с перспективой благоустройства 1,2-го этажа, комнат и участка. — Дом из бруса ждет новых собственников, а застройщик — готов осуществить внутреннюю отделку по Вашему пожеланию и вкусу. -Окна выходят во двор и на солнечную сторону с красивым видом на поселок. -Отличное месторасположение со свежим воздухом, близость красивого грибного леса, автобусная остановка и 15 минутах пешком Ж/д ст. Большой луг. -В поселке детский сад и новая школа, в пешей доступности магазины и МФЦ, другая инфраструктура. -Участок ровный, огороженный, готов к ведению сельхоз посадок с выбором рассады по своему вкусу и представлению и размещении на свой выбор. -По соседству круглогодично проживают отзывчивые соседи, которые всегда подскажут или посодействуют в огородных делах и благоустройстве. -Успевайте приобрести этот замечательный, нововозведенный дом, по лучше цене на рынке. -Позвоните и запишитесь на просмотр, я с удовольствием покажу вам его в удобное для вас время. -С нами ваша покупка пройдет безопасно, выгодно и в максимально короткие сроки, тем лучше для вас.
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
24.05.2024 | 2 097 000 руб. | ||
11.06.2024 | 1 999 000 руб. | −98 000 руб. | −4.7% |
14.06.2024 | 1 997 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
17.06.2024 | 1 996 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.06.2024 | 1 999 000 руб. | +3 000 руб. | +0.2% |
20.06.2024 | 1 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
21.06.2024 | 1 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
01.07.2024 | 1 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
12.07.2024 | 1 985 000 руб. | −10 000 руб. | −0.5% |
15.07.2024 | 1 975 000 руб. | −10 000 руб. | −0.5% |
17.07.2024 | 1 973 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
19.07.2024 | 1 970 000 руб. | −3 000 руб. | −0.2% |
26.07.2024 | 1 969 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
29.07.2024 | 1 979 000 руб. | +10 000 руб. | +0.5% |
20.08.2024 | 1 969 000 руб. | −10 000 руб. | −0.5% |
28.08.2024 | 1 968 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
29.08.2024 | 1 965 000 руб. | −3 000 руб. | −0.2% |
30.08.2024 | 1 995 000 руб. | +30 000 руб. | +1.5% |
03.09.2024 | 1 994 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
05.09.2024 | 1 993 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
09.09.2024 | 1 990 000 руб. | −3 000 руб. | −0.2% |
11.09.2024 | 1 989 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
12.09.2024 | 1 988 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.09.2024 | 1 987 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
20.09.2024 | 1 985 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
30.09.2024 | 1 984 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
30.09.2024 | 1 983 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
03.10.2024 | 1 399 000 руб. | −584 000 руб. | −29.5% |
08.10.2024 | 1 999 000 руб. | +600 000 руб. | +42.9% |
11.10.2024 | 1 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
15.10.2024 | 1 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.10.2024 | 1 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
17.10.2024 | 1 996 000 руб. | +1 000 руб. | +0.1% |
18.10.2024 | 1 995 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
23.10.2024 | 1 990 000 руб. | −5 000 руб. | −0.3% |
29.10.2024 | 1 989 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
01.11.2024 | 1 988 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
11.11.2024 | 2 001 000 руб. | +13 000 руб. | +0.7% |
12.11.2024 | 1 999 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
13.11.2024 | 1 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
15.11.2024 | 1 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.11.2024 | 1 996 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.11.2024 | 1 995 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
21.11.2024 | 1 994 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК