945 тыс. руб.
Большой Луг, Репина, 7
Добавлено: 15.05.2024 в 18:36 · Обновлено: 21.11.2024
Деревянный, участок: 13.57 сот.
Большой Луг п, Шелеховский, улица Репина 7, продается дом, 2комнат(а) в, 13.57 соток, общ. пл. дома 28.9 кв.м., туалет на улице, частичная отделка, -Предлагаю вашему вниманию В красивом месте у реки, с видом на шикарный горный лес, 2-х комнатный дом, подходящий как для постоянного проживания, так и для периодического загородного отдыха. -В доме : теплая твердотопливная печь и электрическое отопление. -Окна выходят во двор и на солнечную сторону с красивым видом с участка на красивый грибной лес и реку, где вы с удовольствием сможете проводить время отдыха семьей или хорошей компанией. -Отличное месторасположение со свежим воздухом, в 15 минутах пешком Ж/д ст. Большой луг и автобусная остановка. В пешей доступности ФОК, и другая инфраструктура с новой школой и детским садом. -На участке: баня и залит фундамент для постройки дома. -По соседству круглогодично проживают отзывчивые соседи, которые всегда подскажут или посодействуют в огородных и других делах. — Успевайте приобрести этот замечательный дом по лучше цене на рынке (документы готовы к сделке, возможно в ипотеку и под материнский капитал) .-- -Позвоните и запишитесь на просмотр, я с удовольствием покажу вам его в удобное для вас время. С нами ваша покупка пройдет безопасно, выгодно и в максимально короткие сроки, тем лучше для вас.
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
21.05.2024 | 997 000 руб. | ||
10.06.2024 | 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
11.06.2024 | 993 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
14.06.2024 | 992 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.06.2024 | 999 000 руб. | +7 000 руб. | +0.7% |
19.06.2024 | 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
21.06.2024 | 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
01.07.2024 | 996 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
12.07.2024 | 995 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
25.07.2024 | 985 000 руб. | −10 000 руб. | −1.0% |
26.07.2024 | 955 000 руб. | −30 000 руб. | −3.0% |
29.07.2024 | 954 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
01.08.2024 | 950 000 руб. | −4 000 руб. | −0.4% |
13.08.2024 | 949 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.08.2024 | 899 000 руб. | −50 000 руб. | −5.3% |
21.08.2024 | 849 000 руб. | −50 000 руб. | −5.6% |
26.08.2024 | 949 000 руб. | +100 000 руб. | +11.8% |
28.08.2024 | 900 000 руб. | −49 000 руб. | −5.2% |
29.08.2024 | 899 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
30.08.2024 | 898 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
05.09.2024 | 897 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
12.09.2024 | 896 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.09.2024 | 895 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.09.2024 | 888 000 руб. | −7 000 руб. | −0.8% |
25.09.2024 | 885 000 руб. | −3 000 руб. | −0.3% |
30.09.2024 | 899 000 руб. | +14 000 руб. | +1.6% |
30.09.2024 | 950 000 руб. | +51 000 руб. | +5.7% |
03.10.2024 | 949 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
11.10.2024 | 947 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
15.10.2024 | 946 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.10.2024 | 945 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.10.2024 | 944 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
29.10.2024 | 943 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
31.10.2024 | 942 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
01.11.2024 | 939 000 руб. | −3 000 руб. | −0.3% |
11.11.2024 | 949 000 руб. | +10 000 руб. | +1.1% |
12.11.2024 | 948 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
14.11.2024 | 947 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.11.2024 | 946 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.11.2024 | 945 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК