2 448 тыс. руб.
Большой Луг, Сосновая, 6
Добавлено: 13.06.2024 в 12:34 · Обновлено: 18.11.2024
Брус, участок: 15.4 сот.
-Предлагаю Вашуму вниманию хороший жилой дом, в центре поселка, с гаражом, баней и отдельным, 2-м домом на разработанном, огороженном земельном участке с баней и гаражом.
-Дом одноетажный с верандой из бревна с раздельными комнатами и кухней и совмещенным санузлом в доме.
-Дом обогревается батареями с разводкой от электрического бойлера.
-В дом заведенведена вода со скважины и выведен септик.
-На участке со стороны улицы построен гараж из газобетона, для вашего автомобиля.
-У дома на участке, для хорошего отдыха, постоена баня отдающая хороший жар и рядом, брусовой дом с комнатой для отдыха или проживания.
-На огороженном, разработанном земельном участке, есть насаждения с ухоженными грядками.
-Дом с земельным участком расположен в центральной части поселка, с открывающимся красивым видом на поселок и природу.
-В пешей доступности новая школа, детский сад, магазины, остановка общественного транспорта и ж/д станция...др. инфраструктура.
Звоните! Расскажем- покажем, сопроводим сделку с кратчайшие сроки!
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
13.06.2024 | 2 899 000 руб. | ||
18.06.2024 | 2 879 000 руб. | −20 000 руб. | −0.7% |
20.06.2024 | 2 877 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
21.06.2024 | 2 870 000 руб. | −7 000 руб. | −0.2% |
01.07.2024 | 2 849 000 руб. | −21 000 руб. | −0.7% |
12.07.2024 | 2 839 000 руб. | −10 000 руб. | −0.4% |
12.07.2024 | 2 829 000 руб. | −10 000 руб. | −0.4% |
15.07.2024 | 2 825 000 руб. | −4 000 руб. | −0.1% |
16.07.2024 | 2 850 000 руб. | +25 000 руб. | +0.9% |
19.07.2024 | 2 849 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
19.07.2024 | 2 799 000 руб. | −50 000 руб. | −1.8% |
23.07.2024 | 2 797 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
01.08.2024 | 2 750 000 руб. | −47 000 руб. | −1.7% |
02.08.2024 | 2 749 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
13.08.2024 | 2 799 000 руб. | +50 000 руб. | +1.8% |
16.08.2024 | 2 699 000 руб. | −100 000 руб. | −3.6% |
28.08.2024 | 2 698 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
29.08.2024 | 2 695 000 руб. | −3 000 руб. | −0.1% |
30.08.2024 | 2 694 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
03.09.2024 | 2 693 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
03.09.2024 | 2 692 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
05.09.2024 | 2 691 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
05.09.2024 | 2 689 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
12.09.2024 | 2 688 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
16.09.2024 | 2 687 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
18.09.2024 | 2 685 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
19.09.2024 | 2 684 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
19.09.2024 | 2 679 000 руб. | −5 000 руб. | −0.2% |
20.09.2024 | 2 675 000 руб. | −4 000 руб. | −0.1% |
24.09.2024 | 2 674 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
08.10.2024 | 2 650 000 руб. | −24 000 руб. | −0.9% |
11.10.2024 | 2 649 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
15.10.2024 | 2 645 000 руб. | −4 000 руб. | −0.2% |
16.10.2024 | 2 635 000 руб. | −10 000 руб. | −0.4% |
18.10.2024 | 2 625 000 руб. | −10 000 руб. | −0.4% |
23.10.2024 | 2 599 000 руб. | −26 000 руб. | −1.0% |
31.10.2024 | 2 598 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
01.11.2024 | 2 595 000 руб. | −3 000 руб. | −0.1% |
08.11.2024 | 2 255 000 руб. | −340 000 руб. | −13.1% |
12.11.2024 | 2 355 000 руб. | +100 000 руб. | +4.4% |
14.11.2024 | 2 455 000 руб. | +100 000 руб. | +4.2% |
15.11.2024 | 2 449 000 руб. | −6 000 руб. | −0.2% |
18.11.2024 | 2 448 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК