1 442 тыс. руб.
Большой Луг, 28
Добавлено: 24.06.2024 в 12:34 · Обновлено: 15.11.2024
Брус, участок: 5.53 сот., Шахтер
Покупай !
- Дом брусовой на фундаменте с погребом, обогреваемый теплой печью и электрическими конвекторами.
В дом, для комфортного проживания, заведена вода из летнего водопровода с электро подогревателями, установлена бытовая техника и плита, проведен интернет и телевидение.
- Огороженный, разработаный, земельный участок с уходенным домом из бруса на фундаменте с возможностью для постоянного проживания.
На участке построена хорошая, теплая баня, где вы сможете приятно отдыхать , а в помывочной принять масирующий душ в душевой кабинке, а в предбаннике для расположена кровать для отдыха с приятным запахом баньки и дерева.
Земельный участок огорожен забором, с разработанными и ухоженными грядками, где растут и пложоносят плодово-ягодные растения. В теплице также плодоносят огурцы, момидоры и перцы.
--Звоните! покажем расскажем, быстро и безопасно сопроводим сделку.--
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
24.06.2024 | 1 699 000 руб. | ||
01.07.2024 | 1 649 000 руб. | −50 000 руб. | −2.9% |
12.07.2024 | 1 629 000 руб. | −20 000 руб. | −1.2% |
16.07.2024 | 1 619 000 руб. | −10 000 руб. | −0.6% |
16.07.2024 | 1 519 000 руб. | −100 000 руб. | −6.2% |
17.07.2024 | 1 499 000 руб. | −20 000 руб. | −1.3% |
30.07.2024 | 1 495 000 руб. | −4 000 руб. | −0.3% |
01.08.2024 | 1 399 000 руб. | −96 000 руб. | −6.4% |
02.08.2024 | 1 450 000 руб. | +51 000 руб. | +3.6% |
05.08.2024 | 1 499 000 руб. | +49 000 руб. | +3.4% |
20.08.2024 | 1 497 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
29.08.2024 | 1 495 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
30.08.2024 | 1 493 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
02.09.2024 | 1 490 000 руб. | −3 000 руб. | −0.2% |
05.09.2024 | 1 489 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
12.09.2024 | 1 488 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.09.2024 | 1 485 000 руб. | −3 000 руб. | −0.2% |
18.09.2024 | 1 480 000 руб. | −5 000 руб. | −0.3% |
19.09.2024 | 1 475 000 руб. | −5 000 руб. | −0.3% |
20.09.2024 | 1 470 000 руб. | −5 000 руб. | −0.3% |
24.09.2024 | 1 469 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
30.09.2024 | 1 399 000 руб. | −70 000 руб. | −4.8% |
03.10.2024 | 1 299 000 руб. | −100 000 руб. | −7.1% |
11.10.2024 | 1 249 000 руб. | −50 000 руб. | −3.8% |
15.10.2024 | 1 247 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
16.10.2024 | 1 245 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
23.10.2024 | 1 244 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
11.11.2024 | 1 444 000 руб. | +200 000 руб. | +16.1% |
12.11.2024 | 1 443 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
13.11.2024 | 1 442 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК