4 490 тыс. руб.
Хомутово, Ягодный Переулок, 22
Добавлено: 16.09.2024 в 16:07 · Обновлено: 20.10.2025
Брус, участок: 5 сот.






























ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДАННЫЙ ДОМ! И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ЕГО В ЖИВУЮ!Дом езе никто не смотрел!!! Один из лучших вариантов чтобы заехать и жить!
Вот несколько причин купить этот дом уже сегодня:
- Качественная постройка дома специализированной бригадой.
- Дом теплый, полностью проконопачен, дал усадку. Постройка 2020 года.
- Новым владельцам остается частично мебель и техника. Можно заехать и жить без вложений.
- Участок ровный с различными насаждениями. Так же есть гараж.
- Рядом планируется постройка новой школы и детского сада.
Понравился дом? Звоните! Пишите! Записывайтесь на просмотр.
Поможем с оформлением ипотеки на выгодных условиях.
С уважением, ваш эксперт по недвижимости Антон Пластинин.
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 4 600 000 000 руб. | ||
| 17.09.2024 | 4 600 000 руб. | −4 595 400 000 руб. | −99.9% |
| 01.10.2024 | 4 390 000 руб. | −210 000 руб. | −4.6% |
| 03.10.2024 | 3 990 000 руб. | −400 000 руб. | −9.1% |
| 09.10.2024 | 3 950 000 руб. | −40 000 руб. | −1.0% |
| 11.10.2024 | 3 800 000 руб. | −150 000 руб. | −3.8% |
| 28.10.2024 | 3 950 000 руб. | +150 000 руб. | +3.9% |
| 12.11.2024 | 4 400 000 руб. | +450 000 руб. | +11.4% |
| 13.11.2024 | 3 500 000 руб. | −900 000 руб. | −20.5% |
| 18.12.2024 | 4 250 000 руб. | +750 000 руб. | +21.4% |
| 10.01.2025 | 3 990 000 руб. | −260 000 руб. | −6.1% |
| 05.03.2025 | 4 500 000 руб. | +510 000 руб. | +12.8% |
| 03.04.2025 | 3 950 000 руб. | −550 000 руб. | −12.2% |
| 09.04.2025 | 4 350 000 руб. | +400 000 руб. | +10.1% |
| 28.04.2025 | 4 300 000 руб. | −50 000 руб. | −1.1% |
| 16.05.2025 | 4 250 000 руб. | −50 000 руб. | −1.2% |
| 11.06.2025 | 3 500 000 руб. | −750 000 руб. | −17.6% |
| 11.08.2025 | 3 999 000 руб. | +499 000 руб. | +14.3% |
| 12.08.2025 | 4 390 000 руб. | +391 000 руб. | +9.8% |
| 19.08.2025 | 4 290 000 руб. | −100 000 руб. | −2.3% |
| 27.08.2025 | 4 150 000 руб. | −140 000 руб. | −3.3% |
| 08.09.2025 | 4 390 000 руб. | +240 000 руб. | +5.8% |
| 12.09.2025 | 4 353 000 руб. | −37 000 руб. | −0.8% |
| 02.10.2025 | 3 999 000 руб. | −354 000 руб. | −8.1% |
| 13.10.2025 | 4 700 000 руб. | +701 000 руб. | +17.5% |
| 20.10.2025 | 4 490 000 руб. | −210 000 руб. | −4.5% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК