2 995 тыс. руб. 2999 тыс. руб.
Большой Луг, Слюдянская, 1
Добавлено: 17.01.2025 в 11:50 · Обновлено: 24.10.2025
Деревянный, участок: 16 сот.







































ПОКУПАЙ !!! За Наличные-приоритет.
В 2-х этажном доме, для дружной семьи. Дом хорошей постройки из бревна-1этаж и из бруса 2-й этаж. Дом теплый, с твердотопливной печью и бойлером на выбор для отопления с разветвленными батареями по дому.
Дом с мебелью и кухней, что позволит с первого для благополучно проживать Вам.
В дом заведена питьевая вода со скважины.
С/у совмещен с теплой ванной комнатой.
На втором этаже 2 раздельные комнаты с прекрасным видом из окон на участок и на улицу.
Подключено электричество (380V)
Земельный участок разработан с насаждениями и 2-мя теплицами. В дальней части участка - зона отдаха с сохтаненными соснами, для приятного отдыха в спасающей тени, летом.
На участке расположена мангальная зона в близи построенной бани, для приятного отдыха.
У ворот залит бетонный фундамент, где вы можете установить гораж для своего автомобиля.
Звоните сегодня! Расскажем, покажем, сопроводим сделку в кратчайшие сроки с передачей ключей.
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | 3 699 000 руб. | ||
| 24.01.2025 | 3 698 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 29.01.2025 | 3 697 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 31.01.2025 | 3 695 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 03.02.2025 | 3 693 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 03.02.2025 | 3 689 000 руб. | −4 000 руб. | −0.1% |
| 03.02.2025 | 3 679 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
| 05.02.2025 | 3 669 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
| 07.02.2025 | 3 659 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
| 13.02.2025 | 3 658 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 18.02.2025 | 3 657 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 19.02.2025 | 3 599 000 руб. | −58 000 руб. | −1.6% |
| 27.02.2025 | 3 549 000 руб. | −50 000 руб. | −1.4% |
| 28.02.2025 | 3 499 000 руб. | −50 000 руб. | −1.4% |
| 17.03.2025 | 3 498 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 21.03.2025 | 3 490 000 руб. | −8 000 руб. | −0.2% |
| 21.03.2025 | 3 590 000 руб. | +100 000 руб. | +2.9% |
| 21.03.2025 | 3 490 000 руб. | −100 000 руб. | −2.8% |
| 28.03.2025 | 3 489 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 31.03.2025 | 3 589 000 руб. | +100 000 руб. | +2.9% |
| 01.04.2025 | 3 588 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 02.04.2025 | 3 587 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 04.04.2025 | 3 585 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 07.04.2025 | 3 575 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
| 08.04.2025 | 3 574 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 11.04.2025 | 3 573 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 11.04.2025 | 3 575 000 руб. | +2 000 руб. | +0.1% |
| 11.04.2025 | 3 565 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
| 14.04.2025 | 3 555 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
| 15.04.2025 | 3 499 000 руб. | −56 000 руб. | −1.6% |
| 16.04.2025 | 3 498 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 16.04.2025 | 3 399 000 руб. | −99 000 руб. | −2.8% |
| 18.04.2025 | 3 397 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 23.04.2025 | 3 250 000 руб. | −147 000 руб. | −4.3% |
| 28.04.2025 | 3 349 000 руб. | +99 000 руб. | +3.0% |
| 29.04.2025 | 3 348 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 30.04.2025 | 3 347 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 05.05.2025 | 3 345 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 06.05.2025 | 3 343 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 12.05.2025 | 3 342 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 14.05.2025 | 3 341 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 14.05.2025 | 3 450 000 руб. | +109 000 руб. | +3.3% |
| 15.05.2025 | 3 449 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 16.05.2025 | 3 447 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 19.05.2025 | 3 445 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 20.05.2025 | 3 444 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 20.05.2025 | 3 434 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
| 21.05.2025 | 3 425 000 руб. | −9 000 руб. | −0.3% |
| 22.05.2025 | 3 399 000 руб. | −26 000 руб. | −0.8% |
| 26.05.2025 | 3 349 000 руб. | −50 000 руб. | −1.5% |
| 27.05.2025 | 3 348 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 28.05.2025 | 3 347 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 05.06.2025 | 3 333 000 руб. | −14 000 руб. | −0.4% |
| 10.06.2025 | 3 330 000 руб. | −3 000 руб. | −0.1% |
| 11.06.2025 | 3 299 000 руб. | −31 000 руб. | −0.9% |
| 16.06.2025 | 3 298 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 16.06.2025 | 3 249 000 руб. | −49 000 руб. | −1.5% |
| 17.06.2025 | 3 248 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 18.06.2025 | 3 247 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 18.06.2025 | 3 199 000 руб. | −48 000 руб. | −1.5% |
| 19.06.2025 | 3 198 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 20.06.2025 | 3 197 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 23.06.2025 | 3 196 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 26.06.2025 | 3 195 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 27.06.2025 | 3 190 000 руб. | −5 000 руб. | −0.2% |
| 01.07.2025 | 3 189 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 01.07.2025 | 3 188 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 04.07.2025 | 3 187 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 07.07.2025 | 3 185 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 08.07.2025 | 3 150 000 руб. | −35 000 руб. | −1.1% |
| 09.07.2025 | 3 149 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 10.07.2025 | 3 145 000 руб. | −4 000 руб. | −0.1% |
| 14.07.2025 | 3 144 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 14.07.2025 | 2 999 000 руб. | −145 000 руб. | −4.6% |
| 15.07.2025 | 2 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 18.07.2025 | 2 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 22.07.2025 | 2 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 23.07.2025 | 3 300 000 руб. | +305 000 руб. | +10.2% |
| 24.07.2025 | 3 200 000 руб. | −100 000 руб. | −3.0% |
| 28.07.2025 | 3 199 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 28.07.2025 | 3 149 000 руб. | −50 000 руб. | −1.6% |
| 29.07.2025 | 3 148 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 31.07.2025 | 3 147 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 31.07.2025 | 3 099 000 руб. | −48 000 руб. | −1.5% |
| 01.08.2025 | 3 097 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 06.08.2025 | 3 095 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 06.08.2025 | 2 999 000 руб. | −96 000 руб. | −3.1% |
| 11.08.2025 | 2 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 13.08.2025 | 2 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 13.08.2025 | 2 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 14.08.2025 | 2 994 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 15.08.2025 | 2 900 000 руб. | −94 000 руб. | −3.1% |
| 20.08.2025 | 2 899 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 21.08.2025 | 3 000 000 руб. | +101 000 руб. | +3.5% |
| 26.08.2025 | 2 999 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 27.08.2025 | 2 900 000 руб. | −99 000 руб. | −3.3% |
| 28.08.2025 | 2 899 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 28.08.2025 | 2 999 000 руб. | +100 000 руб. | +3.4% |
| 05.09.2025 | 2 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 09.09.2025 | 3 099 000 руб. | +101 000 руб. | +3.4% |
| 09.09.2025 | 3 100 000 руб. | +1 000 руб. | +0.0% |
| 10.09.2025 | 3 099 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 11.09.2025 | 3 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 12.09.2025 | 3 095 000 руб. | −3 000 руб. | −0.1% |
| 12.09.2025 | 2 999 000 руб. | −96 000 руб. | −3.1% |
| 13.09.2025 | 2 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 16.09.2025 | 2 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 22.09.2025 | 2 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 24.09.2025 | 2 994 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 24.09.2025 | 2 990 000 руб. | −4 000 руб. | −0.1% |
| 25.09.2025 | 2 989 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 30.09.2025 | 2 985 000 руб. | −4 000 руб. | −0.1% |
| 01.10.2025 | 3 100 000 руб. | +115 000 руб. | +3.9% |
| 02.10.2025 | 3 099 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 02.10.2025 | 2 999 000 руб. | −100 000 руб. | −3.2% |
| 03.10.2025 | 2 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 06.10.2025 | 2 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 08.10.2025 | 2 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 08.10.2025 | 3 300 000 руб. | +305 000 руб. | +10.2% |
| 08.10.2025 | 3 299 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 09.10.2025 | 3 249 000 руб. | −50 000 руб. | −1.5% |
| 10.10.2025 | 3 199 000 руб. | −50 000 руб. | −1.5% |
| 14.10.2025 | 3 197 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 15.10.2025 | 3 150 000 руб. | −47 000 руб. | −1.5% |
| 16.10.2025 | 3 149 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 16.10.2025 | 3 099 000 руб. | −50 000 руб. | −1.6% |
| 17.10.2025 | 3 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 20.10.2025 | 2 999 000 руб. | −99 000 руб. | −3.2% |
| 22.10.2025 | 2 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 23.10.2025 | 2 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 24.10.2025 | 2 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК