Логотип RealtyVision
Недвижимость Иркутской области

Продам частный дом, 48 кв.м., 1/1 эт.

849 тыс. руб.

Шелехов, СНТ Светлячок, 36

Добавлено: 10.02.2025 в 13:08  ·  Обновлено: 15.07.2025

Брус, участок: 6.7 сот.

Пожаловаться
Поделиться

Написать сообщение автору объявления





«*» помечены обязательные для заполнения поля

48 м2
Общая
38 м2
Жилая
1 из 1
Этаж
2010
Построен

Рекламная информация

- ПОКУПАЙ!!! За Наличные - ухоженый земельный участок с домом для зимнего проживания и баней

Дом из бруса с печным отоплением на фундаменте (подходит для постоянного проживания)

Большая, жаркая, баня с комнатой для отдыха с красивым видом из окон на лесные холмы, куда будут доноситься запахи дымного шашлыка из расположенного у бани мангала.

Земельный участок огорожен с насаждениями, которые Вас порадуют своими созревающими плодами.

Дом расположен у леса, где по сезону Вы сможете собирать грибы и ягоды и слушать доносящееся пение птиц.

Звоните! раскажем, покажем, безопастно сопроводим сделку!


Подробная информация

Комнаты 2
Этажи 1
Материал Брус
Площадь коттеджа (кв.м.) 48
Площадь участка (сот.) 6.7
Фундамент Да
Для зимнего проживания Да
Год постройки 2010
Отопление Печное
Санузел Выгребная яма
Форма владения Все в собственности
Субъект собственности Физическое лицо

Условия аренды

Срок аренды На длительный срок
Комиссия агента Есть
Залог Без залога

Изменение цены на это объявление

ДатаЦенаИзменение%
10.02.20251 500 000 руб.
10.03.20251 300 000 руб.−200 000 руб.−13.3%
11.03.20251 150 000 руб.−150 000 руб.−11.5%
17.03.20251 149 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
18.03.20251 139 000 руб.−10 000 руб.−0.9%
19.03.20251 138 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
31.03.20251 137 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
01.04.20251 136 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
02.04.20251 135 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
04.04.20251 133 000 руб.−2 000 руб.−0.2%
07.04.20251 129 000 руб.−4 000 руб.−0.4%
08.04.20251 125 000 руб.−4 000 руб.−0.4%
14.04.20251 119 000 руб.−6 000 руб.−0.5%
14.04.20251 099 000 руб.−20 000 руб.−1.8%
18.04.20251 097 000 руб.−2 000 руб.−0.2%
23.04.20251 096 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
25.04.20251 089 000 руб.−7 000 руб.−0.6%
28.04.2025999 000 руб.−90 000 руб.−8.3%
05.05.2025998 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
06.05.2025997 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
12.05.2025996 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
14.05.2025995 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
15.05.2025994 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
16.05.2025993 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
19.05.2025992 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
20.05.2025999 000 руб.+7 000 руб.+0.7%
21.05.2025998 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
28.05.2025997 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
05.06.2025990 000 руб.−7 000 руб.−0.7%
10.06.2025989 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
17.06.2025988 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
18.06.2025987 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
19.06.2025986 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
20.06.2025977 000 руб.−9 000 руб.−0.9%
23.06.2025975 000 руб.−2 000 руб.−0.2%
24.06.2025955 000 руб.−20 000 руб.−2.1%
26.06.2025950 000 руб.−5 000 руб.−0.5%
02.07.2025949 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
07.07.2025929 000 руб.−20 000 руб.−2.1%
08.07.2025899 000 руб.−30 000 руб.−3.2%
09.07.2025898 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
10.07.2025895 000 руб.−3 000 руб.−0.3%
11.07.2025894 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
14.07.2025893 000 руб.−1 000 руб.−0.1%
15.07.2025849 000 руб.−44 000 руб.−4.9%

Расположение объекта на карте

© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска

На главную  -  Перейти в версию для ПК

Скачать приложение для Android

Скачать приложение для iOS