849 тыс. руб.
Шелехов, СНТ Светлячок, 36
Добавлено: 10.02.2025 в 13:08 · Обновлено: 15.07.2025
Брус, участок: 6.7 сот.
- ПОКУПАЙ!!! За Наличные - ухоженый земельный участок с домом для зимнего проживания и баней
Дом из бруса с печным отоплением на фундаменте (подходит для постоянного проживания)
Большая, жаркая, баня с комнатой для отдыха с красивым видом из окон на лесные холмы, куда будут доноситься запахи дымного шашлыка из расположенного у бани мангала.
Земельный участок огорожен с насаждениями, которые Вас порадуют своими созревающими плодами.
Дом расположен у леса, где по сезону Вы сможете собирать грибы и ягоды и слушать доносящееся пение птиц.
Звоните! раскажем, покажем, безопастно сопроводим сделку!
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
10.02.2025 | 1 500 000 руб. | ||
10.03.2025 | 1 300 000 руб. | −200 000 руб. | −13.3% |
11.03.2025 | 1 150 000 руб. | −150 000 руб. | −11.5% |
17.03.2025 | 1 149 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.03.2025 | 1 139 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
19.03.2025 | 1 138 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
31.03.2025 | 1 137 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
01.04.2025 | 1 136 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
02.04.2025 | 1 135 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
04.04.2025 | 1 133 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
07.04.2025 | 1 129 000 руб. | −4 000 руб. | −0.4% |
08.04.2025 | 1 125 000 руб. | −4 000 руб. | −0.4% |
14.04.2025 | 1 119 000 руб. | −6 000 руб. | −0.5% |
14.04.2025 | 1 099 000 руб. | −20 000 руб. | −1.8% |
18.04.2025 | 1 097 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
23.04.2025 | 1 096 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
25.04.2025 | 1 089 000 руб. | −7 000 руб. | −0.6% |
28.04.2025 | 999 000 руб. | −90 000 руб. | −8.3% |
05.05.2025 | 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
06.05.2025 | 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
12.05.2025 | 996 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
14.05.2025 | 995 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
15.05.2025 | 994 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.05.2025 | 993 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.05.2025 | 992 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
20.05.2025 | 999 000 руб. | +7 000 руб. | +0.7% |
21.05.2025 | 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
28.05.2025 | 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
05.06.2025 | 990 000 руб. | −7 000 руб. | −0.7% |
10.06.2025 | 989 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
17.06.2025 | 988 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.06.2025 | 987 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.06.2025 | 986 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
20.06.2025 | 977 000 руб. | −9 000 руб. | −0.9% |
23.06.2025 | 975 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
24.06.2025 | 955 000 руб. | −20 000 руб. | −2.1% |
26.06.2025 | 950 000 руб. | −5 000 руб. | −0.5% |
02.07.2025 | 949 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
07.07.2025 | 929 000 руб. | −20 000 руб. | −2.1% |
08.07.2025 | 899 000 руб. | −30 000 руб. | −3.2% |
09.07.2025 | 898 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
10.07.2025 | 895 000 руб. | −3 000 руб. | −0.3% |
11.07.2025 | 894 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
14.07.2025 | 893 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
15.07.2025 | 849 000 руб. | −44 000 руб. | −4.9% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК