5 400 тыс. руб.
Патроны, Байкальский тракт
Добавлено: 13.04.2025 в 17:11 · Обновлено: 22.11.2025
Брус, участок: 5.88 сот., Сантехник


































Ecли по каким-тo причинам Вы не смогли дозвoниться, нaпишите свой нoмep в cоoбщeнияx, я вaм пepезвоню в течeнии 15 минут!
Приoбрeтайте oтличный вapиaнт в востребoвaнном рaйоне.Недалеко залив,можно загорать,рыбачить.
Все в собственности.
2- этажный деревянный дом 160м2, на участке 5,88 соток на Байкальском тракте (17 км).
СНТ «Сантехник»,закрытое снт (вьезд через автоматические ворота),отличные соседи,что не мало важно.
-Остановка рядом,транспорт ходит постоянно.
-Магазин напротив вьезда в снт круглый год.
-Колонка есть на вьезде,где дом сторожа.
-Камеры на территории.
-2017 года постройки.
-Закрытая территория, въезд через автоматические ворота.
-Недалеко залив, можно рыбачить, загорать – летом. Зимой - лыжи и снегоход.
-Электричество - 15 квт, канализация-септик, водоснабжение-летний водопровод, отопление - печное и конвекторное.
-Подходит, как для круглогодичного проживания, так и для дачного отдыха.
-В доме есть печь, электричество круглый год, летний водопровод, гараж, пристроенный к дому, баня, теплица.
-На участке есть всевозможные насаждения, плодовые кусты, земля вся удобрена и ухожена.
Звоните,покажу в удобное для вас время.Ждем ваших предложений.
Если Вам понадобится помощь в оформлении ипотеки для приобретения этого объекта, то мы Вам с удовольствием в этом поможем и наши специалисты выберут Вам самую низкую ипотечную ставку в любом банке нашего города.
Полное юридическое сопровождение.Все сделки застрахованы.
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 13.04.2025 | 8 000 000 руб. | ||
| 23.04.2025 | 7 999 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 25.04.2025 | 7 700 000 руб. | −299 000 руб. | −3.7% |
| 27.04.2025 | 7 500 000 руб. | −200 000 руб. | −2.6% |
| 03.05.2025 | 7 000 000 руб. | −500 000 руб. | −6.7% |
| 09.05.2025 | 6 999 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 13.05.2025 | 7 000 000 руб. | +1 000 руб. | +0.0% |
| 18.05.2025 | 6 700 000 руб. | −300 000 руб. | −4.3% |
| 24.05.2025 | 6 000 000 руб. | −700 000 руб. | −10.4% |
| 04.06.2025 | 5 999 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 07.06.2025 | 5 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 11.06.2025 | 5 500 000 руб. | −498 000 руб. | −8.3% |
| 14.06.2025 | 5 550 000 руб. | +50 000 руб. | +0.9% |
| 19.06.2025 | 5 500 000 руб. | −50 000 руб. | −0.9% |
| 23.06.2025 | 6 500 000 руб. | +1 000 000 руб. | +18.2% |
| 25.06.2025 | 6 700 000 руб. | +200 000 руб. | +3.1% |
| 26.06.2025 | 6 800 000 руб. | +100 000 руб. | +1.5% |
| 06.07.2025 | 6 500 000 руб. | −300 000 руб. | −4.4% |
| 18.07.2025 | 5 999 000 руб. | −501 000 руб. | −7.7% |
| 19.07.2025 | 6 000 000 руб. | +1 000 руб. | +0.0% |
| 21.07.2025 | 6 200 000 руб. | +200 000 руб. | +3.3% |
| 28.07.2025 | 6 400 000 руб. | +200 000 руб. | +3.2% |
| 03.08.2025 | 6 300 000 руб. | −100 000 руб. | −1.6% |
| 08.08.2025 | 6 100 000 руб. | −200 000 руб. | −3.2% |
| 19.08.2025 | 5 900 000 руб. | −200 000 руб. | −3.3% |
| 29.08.2025 | 5 700 000 руб. | −200 000 руб. | −3.4% |
| 07.09.2025 | 5 600 000 руб. | −100 000 руб. | −1.8% |
| 12.09.2025 | 5 500 000 руб. | −100 000 руб. | −1.8% |
| 13.09.2025 | 5 499 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 14.09.2025 | 5 498 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 15.09.2025 | 5 450 000 руб. | −48 000 руб. | −0.9% |
| 16.09.2025 | 5 150 000 руб. | −300 000 руб. | −5.5% |
| 18.09.2025 | 5 100 000 руб. | −50 000 руб. | −1.0% |
| 22.09.2025 | 4 999 000 руб. | −101 000 руб. | −2.0% |
| 23.09.2025 | 5 100 000 руб. | +101 000 руб. | +2.0% |
| 26.09.2025 | 4 999 000 руб. | −101 000 руб. | −2.0% |
| 28.09.2025 | 5 000 000 руб. | +1 000 руб. | +0.0% |
| 30.09.2025 | 4 900 000 руб. | −100 000 руб. | −2.0% |
| 02.10.2025 | 4 950 000 руб. | +50 000 руб. | +1.0% |
| 08.10.2025 | 4 970 000 руб. | +20 000 руб. | +0.4% |
| 10.10.2025 | 4 990 000 руб. | +20 000 руб. | +0.4% |
| 11.10.2025 | 4 999 000 руб. | +9 000 руб. | +0.2% |
| 12.10.2025 | 5 500 000 руб. | +501 000 руб. | +10.0% |
| 15.10.2025 | 5 400 000 руб. | −100 000 руб. | −1.8% |
| 16.10.2025 | 5 600 000 руб. | +200 000 руб. | +3.7% |
| 16.10.2025 | 5 500 000 руб. | −100 000 руб. | −1.8% |
| 18.10.2025 | 5 550 000 руб. | +50 000 руб. | +0.9% |
| 19.10.2025 | 5 450 000 руб. | −100 000 руб. | −1.8% |
| 21.10.2025 | 5 600 000 руб. | +150 000 руб. | +2.8% |
| 22.10.2025 | 5 400 000 руб. | −200 000 руб. | −3.6% |
| 25.10.2025 | 5 200 000 руб. | −200 000 руб. | −3.7% |
| 01.11.2025 | 5 250 000 руб. | +50 000 руб. | +1.0% |
| 01.11.2025 | 5 400 000 руб. | +150 000 руб. | +2.9% |
| 03.11.2025 | 5 350 000 руб. | −50 000 руб. | −0.9% |
| 04.11.2025 | 5 340 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
| 08.11.2025 | 5 300 000 руб. | −40 000 руб. | −0.7% |
| 11.11.2025 | 5 350 000 руб. | +50 000 руб. | +0.9% |
| 13.11.2025 | 5 300 000 руб. | −50 000 руб. | −0.9% |
| 20.11.2025 | 5 350 000 руб. | +50 000 руб. | +0.9% |
| 22.11.2025 | 5 400 000 руб. | +50 000 руб. | +0.9% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК