990 тыс. руб.
Большой Луг, СНТ Солнечное, 71
Добавлено: 17.04.2025 в 12:42 · Обновлено: 16.07.2025
Брус, участок: 4.93 сот.
ПЩКУПАЙ!!! За наличные!
2-х этажный, брусовой, дом на фундаменте с печным и конвекторным отоплением.
-На первом этаже кухонная зана с местом для приготовлениявкусного обежа как на плите так и в печи.
в комнате еще 2-е кровати для Вашего отдыха и сна, а также стол с креслами и стульями как рабочая зона так и для ужина всей семьи.
-На втором этаже комната со спальными местами, которую можно использовать как детскую так и гостевую.
На участке еще есть баня с новой жаркой печью. А у дома , после приятной баньки , Вы сможете отдохнуть в закрытой беседке с семьей и с хорошей компанией, куда будут доноситься запахи дымного шашкыка.
На огороженном земельном участке разбииза зона на грядки для выращивания плодово-ягодных культур, а также уже растущие и приносящие плоды : вишни, ирги, смородины малины и других культур.
Дом расположен в шаговой доступности от остановки общественного транспорта, магазинов, а также в поселке ж/д станция, детский сад и школа, ФОК, почта и другие учреждения.
Звоните! Покажем,раскажем, безопастно сопроводим сделку.
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
17.04.2025 | 1 400 000 руб. | ||
21.04.2025 | 1 399 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
23.04.2025 | 1 398 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
25.04.2025 | 1 388 000 руб. | −10 000 руб. | −0.7% |
28.04.2025 | 1 387 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
28.04.2025 | 1 355 000 руб. | −32 000 руб. | −2.3% |
29.04.2025 | 1 354 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
29.04.2025 | 1 299 000 руб. | −55 000 руб. | −4.1% |
05.05.2025 | 1 298 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
06.05.2025 | 1 297 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
12.05.2025 | 1 296 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
14.05.2025 | 1 295 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
15.05.2025 | 1 294 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.05.2025 | 1 293 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.05.2025 | 1 292 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
21.05.2025 | 1 291 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
28.05.2025 | 1 290 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
05.06.2025 | 1 199 000 руб. | −91 000 руб. | −7.1% |
10.06.2025 | 1 197 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
16.06.2025 | 1 196 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.06.2025 | 1 149 000 руб. | −47 000 руб. | −3.9% |
17.06.2025 | 1 199 000 руб. | +50 000 руб. | +4.4% |
17.06.2025 | 999 000 руб. | −200 000 руб. | −16.7% |
19.06.2025 | 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
20.06.2025 | 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
23.06.2025 | 996 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
24.06.2025 | 995 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
26.06.2025 | 994 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
27.06.2025 | 999 000 руб. | +5 000 руб. | +0.5% |
01.07.2025 | 1 077 000 руб. | +78 000 руб. | +7.8% |
02.07.2025 | 1 075 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
04.07.2025 | 1 065 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
07.07.2025 | 1 049 000 руб. | −16 000 руб. | −1.5% |
07.07.2025 | 1 050 000 руб. | +1 000 руб. | +0.1% |
08.07.2025 | 999 000 руб. | −51 000 руб. | −4.9% |
09.07.2025 | 997 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
10.07.2025 | 989 000 руб. | −8 000 руб. | −0.8% |
10.07.2025 | 979 000 руб. | −10 000 руб. | −1.0% |
11.07.2025 | 978 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
14.07.2025 | 975 000 руб. | −3 000 руб. | −0.3% |
15.07.2025 | 965 000 руб. | −10 000 руб. | −1.0% |
15.07.2025 | 949 000 руб. | −16 000 руб. | −1.7% |
15.07.2025 | 950 000 руб. | +1 000 руб. | +0.1% |
16.07.2025 | 990 000 руб. | +40 000 руб. | +4.2% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК