1 998 тыс. руб.
Большой Луг, Маяковского, 4
Добавлено: 09.06.2025 в 14:16 · Обновлено: 14.08.2025
Брус, участок: 9.17 сот.
Покупай!!! Благоустроенный дом с печным и конвекторным отоплением ,подходящий для постоянного проживания в привлекательном месте поселка.
Дом с инфраструктурой в шаговой доступности: школа, детский сад, ФОК, остановка общественного транспорта и ж/д станция, клуб, почта, магазины и др.
Дом на огороженном, разработанном земельном участке с плодово-ягодными насаждениями и гядками.
В дом заведена питьевая вода со скважины и установлен боллер на 70л., отдельно выведен септик.
При входе открытая и закрытая веранда, для отдыха и хранения вещей и инструмента.
Звоните, расскажем .покажем, безопастно проведем сделку.
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
09.06.2025 | 2 300 000 руб. | ||
11.06.2025 | 2 299 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
11.06.2025 | 2 249 000 руб. | −50 000 руб. | −2.2% |
16.06.2025 | 2 199 000 руб. | −50 000 руб. | −2.2% |
16.06.2025 | 2 149 000 руб. | −50 000 руб. | −2.3% |
17.06.2025 | 2 148 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
18.06.2025 | 2 147 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
19.06.2025 | 2 146 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
20.06.2025 | 2 145 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
23.06.2025 | 2 144 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
24.06.2025 | 2 142 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
24.06.2025 | 2 132 000 руб. | −10 000 руб. | −0.5% |
26.06.2025 | 2 131 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
27.06.2025 | 2 130 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
27.06.2025 | 2 150 000 руб. | +20 000 руб. | +0.9% |
01.07.2025 | 2 149 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
02.07.2025 | 2 148 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
04.07.2025 | 2 147 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
07.07.2025 | 2 139 000 руб. | −8 000 руб. | −0.4% |
07.07.2025 | 2 099 000 руб. | −40 000 руб. | −1.9% |
08.07.2025 | 2 097 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
09.07.2025 | 2 096 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
10.07.2025 | 2 095 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
11.07.2025 | 2 094 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
14.07.2025 | 2 093 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
15.07.2025 | 2 089 000 руб. | −4 000 руб. | −0.2% |
17.07.2025 | 2 079 000 руб. | −10 000 руб. | −0.5% |
18.07.2025 | 2 077 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
22.07.2025 | 2 075 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
24.07.2025 | 2 055 000 руб. | −20 000 руб. | −1.0% |
28.07.2025 | 2 099 000 руб. | +44 000 руб. | +2.1% |
01.08.2025 | 2 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
01.08.2025 | 2 079 000 руб. | −19 000 руб. | −0.9% |
01.08.2025 | 2 077 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
04.08.2025 | 2 075 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
05.08.2025 | 2 069 000 руб. | −6 000 руб. | −0.3% |
06.08.2025 | 2 065 000 руб. | −4 000 руб. | −0.2% |
06.08.2025 | 1 999 000 руб. | −66 000 руб. | −3.2% |
07.08.2025 | 2 100 000 руб. | +101 000 руб. | +5.1% |
11.08.2025 | 2 099 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
13.08.2025 | 2 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
13.08.2025 | 2 090 000 руб. | −8 000 руб. | −0.4% |
13.08.2025 | 1 999 000 руб. | −91 000 руб. | −4.4% |
14.08.2025 | 1 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК