5 249 тыс. руб.
Иркутск, Правобережный, Лесной, Дорогомиловская, 13/1
Добавлено: 16.07.2025 в 11:14 · Обновлено: 22.10.2025
участок: 6 сот.














Продается уютный дом с земельным участком в Иркутске, мкр. Лесной. Площадь участка составляет 6 соток, он огорожен и находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта, школы и детского сада. Участок разработан и ухожен, на нем растут плодово-ягодные насаждения. Планируется установка бани с прилегающей биседкой, для приятного отдыха на свежем воздухе.
В доме, выполненном по каркасной технологии, две отдельных комфортных комнаты и кухня-студия. Санузел совмещенный. Дом теплый, что позволяет значительно экономить на отоплении и электричестве. Водоснабжение осуществляется из скважины, также есть возможность подключения к централизованной системе водоснабжения.
2й этаж утеплен, для желающих, возможность глагоустройства по своему усмотрению.
Не упустите шанс стать владельцем этого замечательного предложения!
Звоните!
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | 8 500 000 руб. | ||
| 16.07.2025 | 7 500 000 руб. | −1 000 000 руб. | −11.8% |
| 17.07.2025 | 6 000 000 руб. | −1 500 000 руб. | −20.0% |
| 21.07.2025 | 5 999 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 22.07.2025 | 5 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 23.07.2025 | 5 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 24.07.2025 | 5 989 000 руб. | −8 000 руб. | −0.1% |
| 28.07.2025 | 5 988 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 28.07.2025 | 5 888 000 руб. | −100 000 руб. | −1.7% |
| 01.08.2025 | 5 777 000 руб. | −111 000 руб. | −1.9% |
| 05.08.2025 | 5 775 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
| 06.08.2025 | 5 770 000 руб. | −5 000 руб. | −0.1% |
| 07.08.2025 | 5 760 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
| 08.08.2025 | 5 750 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
| 11.08.2025 | 5 699 000 руб. | −51 000 руб. | −0.9% |
| 13.08.2025 | 5 698 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 13.08.2025 | 5 695 000 руб. | −3 000 руб. | −0.1% |
| 14.08.2025 | 5 690 000 руб. | −5 000 руб. | −0.1% |
| 15.08.2025 | 5 590 000 руб. | −100 000 руб. | −1.8% |
| 19.08.2025 | 5 589 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 19.08.2025 | 5 587 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
| 20.08.2025 | 5 550 000 руб. | −37 000 руб. | −0.7% |
| 28.08.2025 | 5 499 000 руб. | −51 000 руб. | −0.9% |
| 29.08.2025 | 5 498 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 05.09.2025 | 5 450 000 руб. | −48 000 руб. | −0.9% |
| 09.09.2025 | 5 449 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 10.09.2025 | 5 448 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 11.09.2025 | 5 447 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 12.09.2025 | 5 445 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
| 15.09.2025 | 5 439 000 руб. | −6 000 руб. | −0.1% |
| 16.09.2025 | 5 438 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 22.09.2025 | 5 435 000 руб. | −3 000 руб. | −0.1% |
| 24.09.2025 | 5 299 000 руб. | −136 000 руб. | −2.5% |
| 30.09.2025 | 5 298 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 01.10.2025 | 5 280 000 руб. | −18 000 руб. | −0.3% |
| 02.10.2025 | 5 279 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 08.10.2025 | 5 278 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 09.10.2025 | 5 277 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 14.10.2025 | 5 275 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
| 15.10.2025 | 5 270 000 руб. | −5 000 руб. | −0.1% |
| 16.10.2025 | 5 260 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
| 17.10.2025 | 5 250 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
| 22.10.2025 | 5 249 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК