599 тыс. руб.
Шелехов, СНТ Орбита-1, 104
Добавлено: 22.08.2025 в 10:46 · Обновлено: 24.10.2025
Деревянный, участок: 5 сот.


















Предлагаю Рассмотреть 2-х этажный домдом в снт Орбита -1 , подходящий для зимнего проживания, с печным отоплением.
Дом с земельным участком расположен в шаговой доступности с остановкой общественного транспорта и жд станцией Ханчин и поселковой инфраструктурой с магазинами и др.преимуществами.
Звоните. Расскажем, покажем, сопроводим сделку.
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 650 000 руб. | ||
| 26.08.2025 | 649 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 27.08.2025 | 648 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 28.08.2025 | 645 000 руб. | −3 000 руб. | −0.5% |
| 05.09.2025 | 639 000 руб. | −6 000 руб. | −0.9% |
| 09.09.2025 | 638 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 09.09.2025 | 629 000 руб. | −9 000 руб. | −1.4% |
| 10.09.2025 | 628 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 11.09.2025 | 627 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 12.09.2025 | 625 000 руб. | −2 000 руб. | −0.3% |
| 15.09.2025 | 645 000 руб. | +20 000 руб. | +3.2% |
| 16.09.2025 | 644 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 22.09.2025 | 643 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 24.09.2025 | 642 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 25.09.2025 | 640 000 руб. | −2 000 руб. | −0.3% |
| 30.09.2025 | 638 000 руб. | −2 000 руб. | −0.3% |
| 01.10.2025 | 630 000 руб. | −8 000 руб. | −1.3% |
| 02.10.2025 | 650 000 руб. | +20 000 руб. | +3.2% |
| 03.10.2025 | 649 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 08.10.2025 | 645 000 руб. | −4 000 руб. | −0.6% |
| 09.10.2025 | 640 000 руб. | −5 000 руб. | −0.8% |
| 10.10.2025 | 620 000 руб. | −20 000 руб. | −3.1% |
| 13.10.2025 | 619 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 14.10.2025 | 617 000 руб. | −2 000 руб. | −0.3% |
| 15.10.2025 | 616 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 16.10.2025 | 615 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 17.10.2025 | 614 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 20.10.2025 | 620 000 руб. | +6 000 руб. | +1.0% |
| 22.10.2025 | 619 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 22.10.2025 | 618 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 23.10.2025 | 617 000 руб. | −1 000 руб. | −0.2% |
| 24.10.2025 | 599 000 руб. | −18 000 руб. | −2.9% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК