999 тыс. руб.
Шелехов, СНТ Дачная-2, 67
Добавлено: 23.09.2025 в 11:09 · Обновлено: 24.10.2025
Брус, участок: 8.8 сот.

































Продаётся просторный дом с участком в быстроразвивающемся СНТ Дачная-2. Участок в пешей доступности до остановки общественного транспорта и жд-станции, что обеспечивает удобную геолокацию и комфортное перемещение.
Особенности участка:
Дом и коммуникации:
Преимущества:
Если вам нужен дом с гармоничным сочетанием комфортного жилья и природы — это предложение для вас. Звоните! Расскажем, покажем.
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 1 150 000 руб. | ||
| 25.09.2025 | 1 149 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 30.09.2025 | 1 148 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 01.10.2025 | 1 048 000 руб. | −100 000 руб. | −8.7% |
| 01.10.2025 | 1 050 000 руб. | +2 000 руб. | +0.2% |
| 02.10.2025 | 1 049 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 03.10.2025 | 1 048 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 06.10.2025 | 1 047 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 08.10.2025 | 1 045 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
| 09.10.2025 | 999 000 руб. | −46 000 руб. | −4.4% |
| 10.10.2025 | 997 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
| 13.10.2025 | 995 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
| 14.10.2025 | 1 000 000 руб. | +5 000 руб. | +0.5% |
| 15.10.2025 | 999 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 17.10.2025 | 1 100 000 руб. | +101 000 руб. | +10.1% |
| 21.10.2025 | 1 049 000 руб. | −51 000 руб. | −4.6% |
| 22.10.2025 | 1 048 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 23.10.2025 | 1 047 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 23.10.2025 | 1 046 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 24.10.2025 | 999 000 руб. | −47 000 руб. | −4.5% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК