8 700 тыс. руб. 8750 тыс. руб.
Иркутск, Депутатская, 87/5 - Все квартиры в этом доме
Добавлено: 16.05.2024 в 12:12 · Обновлено: 09.04.2025
53/32/16, Кирпичный, Раздельная
Еcли по кaким-тo пpичинам Вы не смогли дозвoниться, нaпишите cвой номeр в cообщeнияx, я вaм пepезвоню в течeнии 15 минут!
Приобретайте отличный вариант в востребованном районе.
Предлагаю вашему вниманию уютную 2к (евро) 53 м2+ балкон 4,3м2 (итого 57м2), расположенную по адресу: ул. Депутатская, 87/5,в Октябрьском районе.
В квартире выполнен качественный ремонт, теплые полы.
Окна выходят на две стороны.
Вся мебель и техника остается в подарок новому хозяину.
Вся инфраструктура рядом: школа, детский сад, магазины, пекарни, рестораны, остановки общественного транспорта, скверы, стоянки, парки.
Подходит любая форма расчета. Звоните, покажу в удобное для вас время.
Наша компания гарантирует безопасность проведения сделки по аренде и покупке недвижимости. Помощь с оформлением ипотеки. Являемся официальными партнерами ведущих банков. Ипотека с нами дешевле. Крупнейшая в мире сеть агентств недвижимости Century 21 на рынке с 1971 года.
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
14.06.2024 | 7 850 000 руб. | ||
14.06.2024 | 7 900 000 руб. | +50 000 руб. | +0.6% |
18.06.2024 | 8 000 000 руб. | +100 000 руб. | +1.3% |
27.02.2025 | 9 000 000 руб. | +1 000 000 руб. | +12.5% |
06.03.2025 | 8 850 000 руб. | −150 000 руб. | −1.7% |
13.03.2025 | 8 900 000 руб. | +50 000 руб. | +0.6% |
14.03.2025 | 8 800 000 руб. | −100 000 руб. | −1.1% |
15.03.2025 | 8 750 000 руб. | −50 000 руб. | −0.6% |
16.03.2025 | 8 700 000 руб. | −50 000 руб. | −0.6% |
18.03.2025 | 8 999 000 руб. | +299 000 руб. | +3.4% |
19.03.2025 | 8 850 000 руб. | −149 000 руб. | −1.7% |
20.03.2025 | 8 750 000 руб. | −100 000 руб. | −1.1% |
22.03.2025 | 8 700 000 руб. | −50 000 руб. | −0.6% |
26.03.2025 | 8 800 000 руб. | +100 000 руб. | +1.1% |
27.03.2025 | 8 750 000 руб. | −50 000 руб. | −0.6% |
01.04.2025 | 8 700 000 руб. | −50 000 руб. | −0.6% |
04.04.2025 | 8 720 000 руб. | +20 000 руб. | +0.2% |
05.04.2025 | 8 700 000 руб. | −20 000 руб. | −0.2% |
07.04.2025 | 8 750 000 руб. | +50 000 руб. | +0.6% |
09.04.2025 | 8 700 000 руб. | −50 000 руб. | −0.6% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК