6 967 тыс. руб. 7670 тыс. руб.
Иркутск, Правобережный, Зеленый, Зеленый мкр., 8 - Все квартиры в этом доме
Добавлено: 07.11.2024 в 11:29 · Обновлено: 04.04.2025
85.2/48.7/11.3, Бетон
Предлагаю Вашему вниманию, для переезда! Уютную квартиру с 4-мя комнатами, со свежим хорошим ремонтом, просторной кухней, для Вашего комфортного проживания.
В квартире сделан недавно, ремонт, что позволит с первого дня расставить только мебель по своему вкусу и с удовольствием проживать.
Большая кухня позволит собираться за ужином всей семье и приятно проводить время, что важно для Вас.
Балкон застеклен. Из окон открывается красивай вид на городок и на природу, а по утрам можно с удовольствием слушать пение птиц с растущих у дома деревьев.
В пешей доступности вся инфраструктура: детские сады, школа, магазины, супермаркеты, почта, ОП и др.
Звоните! Покажем и безопастно проведем сделку.
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
07.11.2024 | 7 799 000 руб. | ||
11.11.2024 | 7 749 000 руб. | −50 000 руб. | −0.6% |
12.11.2024 | 7 748 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
13.11.2024 | 7 747 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
14.11.2024 | 7 737 000 руб. | −10 000 руб. | −0.1% |
15.11.2024 | 7 699 000 руб. | −38 000 руб. | −0.5% |
18.11.2024 | 7 697 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
19.11.2024 | 7 695 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
20.11.2024 | 7 685 000 руб. | −10 000 руб. | −0.1% |
21.11.2024 | 7 670 000 руб. | −15 000 руб. | −0.2% |
22.11.2024 | 7 669 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
25.11.2024 | 7 667 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
26.11.2024 | 7 665 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
27.11.2024 | 7 649 000 руб. | −16 000 руб. | −0.2% |
29.11.2024 | 7 648 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
02.12.2024 | 7 637 000 руб. | −11 000 руб. | −0.1% |
05.12.2024 | 7 649 000 руб. | +12 000 руб. | +0.2% |
09.12.2024 | 7 599 000 руб. | −50 000 руб. | −0.7% |
10.12.2024 | 7 499 000 руб. | −100 000 руб. | −1.3% |
12.12.2024 | 7 399 000 руб. | −100 000 руб. | −1.3% |
16.12.2024 | 7 398 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
17.12.2024 | 7 397 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
19.12.2024 | 7 377 000 руб. | −20 000 руб. | −0.3% |
20.12.2024 | 7 350 000 руб. | −27 000 руб. | −0.4% |
24.12.2024 | 7 450 000 руб. | +100 000 руб. | +1.4% |
09.01.2025 | 7 449 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
15.01.2025 | 7 439 000 руб. | −10 000 руб. | −0.1% |
15.01.2025 | 7 339 000 руб. | −100 000 руб. | −1.3% |
15.01.2025 | 7 239 000 руб. | −100 000 руб. | −1.4% |
16.01.2025 | 7 139 000 руб. | −100 000 руб. | −1.4% |
20.01.2025 | 7 138 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
24.01.2025 | 7 137 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
27.01.2025 | 7 136 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
28.01.2025 | 7 135 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
29.01.2025 | 7 134 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
31.01.2025 | 7 133 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
31.01.2025 | 7 099 000 руб. | −34 000 руб. | −0.5% |
07.02.2025 | 7 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
10.02.2025 | 7 250 000 руб. | +152 000 руб. | +2.1% |
11.02.2025 | 7 200 000 руб. | −50 000 руб. | −0.7% |
12.02.2025 | 7 199 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
12.02.2025 | 7 099 000 руб. | −100 000 руб. | −1.4% |
18.02.2025 | 7 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
19.02.2025 | 7 097 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
20.02.2025 | 7 095 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
21.02.2025 | 7 149 000 руб. | +54 000 руб. | +0.8% |
25.02.2025 | 7 099 000 руб. | −50 000 руб. | −0.7% |
25.02.2025 | 6 999 000 руб. | −100 000 руб. | −1.4% |
03.03.2025 | 6 995 000 руб. | −4 000 руб. | −0.1% |
04.03.2025 | 6 899 000 руб. | −96 000 руб. | −1.4% |
07.03.2025 | 6 950 000 руб. | +51 000 руб. | +0.7% |
07.03.2025 | 7 400 000 руб. | +450 000 руб. | +6.5% |
10.03.2025 | 7 199 000 руб. | −201 000 руб. | −2.7% |
11.03.2025 | 7 099 000 руб. | −100 000 руб. | −1.4% |
13.03.2025 | 6 999 000 руб. | −100 000 руб. | −1.4% |
17.03.2025 | 6 899 000 руб. | −100 000 руб. | −1.4% |
24.03.2025 | 6 950 000 руб. | +51 000 руб. | +0.7% |
25.03.2025 | 6 999 000 руб. | +49 000 руб. | +0.7% |
01.04.2025 | 6 997 000 руб. | −2 000 руб. | −0.0% |
02.04.2025 | 6 977 000 руб. | −20 000 руб. | −0.3% |
04.04.2025 | 6 967 000 руб. | −10 000 руб. | −0.1% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК