995 тыс. руб.
Большой Луг, Ленинская, 23 - Все квартиры в этом доме
Добавлено: 24.03.2025 в 11:48 · Обновлено: 22.10.2025
41.4/20.8/9.1, Деревянный
























Предлагаю Вашему вниманию 2-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом для приятного проживания.
Дом расположен в центральной части поселка, где в шаговой доступности: новая школа, детский сад, администрация, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция а также в шаговой доступноста сеть магазинов и супермаркет.
Квартира в 2-х этажном доме построенного из листенницы на втором этаже с прекрасным видом из окон на поселок и природу.
В квартире проведен хороший ремонт с установленными пластиковыми окнами.
Квартира обогревается на Ваш выбор печью или конвекторами.
В хоме запланирован капитальный ремонт с подключение дома к центральному водопроводу.
У дома расположен огороженный земельный участок, для ведения сельхоз посадок.
Жду Вашего звонка, для уточнения Ваших условий переезда.
Все раскажем, покажем, безопастно сопроводим сделку.
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 1 150 000 руб. | ||
| 27.03.2025 | 1 149 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 28.03.2025 | 1 148 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 31.03.2025 | 1 147 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 01.04.2025 | 1 146 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 04.04.2025 | 1 145 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 07.04.2025 | 1 144 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 08.04.2025 | 1 143 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 11.04.2025 | 1 142 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 14.04.2025 | 1 120 000 руб. | −22 000 руб. | −1.9% |
| 15.04.2025 | 1 119 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 18.04.2025 | 1 117 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
| 21.04.2025 | 1 115 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
| 22.04.2025 | 1 114 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 28.04.2025 | 1 109 000 руб. | −5 000 руб. | −0.4% |
| 28.04.2025 | 1 099 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
| 06.05.2025 | 1 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 12.05.2025 | 1 097 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 14.05.2025 | 1 096 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 15.05.2025 | 1 095 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 15.05.2025 | 1 085 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
| 16.05.2025 | 1 084 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 19.05.2025 | 1 083 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 20.05.2025 | 1 082 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 28.05.2025 | 1 081 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 05.06.2025 | 1 070 000 руб. | −11 000 руб. | −1.0% |
| 06.06.2025 | 1 060 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
| 09.06.2025 | 1 059 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 10.06.2025 | 1 049 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
| 16.06.2025 | 1 048 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 18.06.2025 | 1 047 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 19.06.2025 | 1 046 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 20.06.2025 | 1 045 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 23.06.2025 | 1 044 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 24.06.2025 | 1 040 000 руб. | −4 000 руб. | −0.4% |
| 25.06.2025 | 1 039 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 27.06.2025 | 1 050 000 руб. | +11 000 руб. | +1.1% |
| 01.07.2025 | 1 049 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 02.07.2025 | 1 048 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 04.07.2025 | 1 047 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 09.07.2025 | 1 046 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 10.07.2025 | 999 000 руб. | −47 000 руб. | −4.5% |
| 15.07.2025 | 949 000 руб. | −50 000 руб. | −5.0% |
| 17.07.2025 | 999 000 руб. | +50 000 руб. | +5.3% |
| 18.07.2025 | 1 100 000 руб. | +101 000 руб. | +10.1% |
| 18.07.2025 | 999 000 руб. | −101 000 руб. | −9.2% |
| 21.07.2025 | 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 22.07.2025 | 997 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 22.07.2025 | 1 099 000 руб. | +102 000 руб. | +10.2% |
| 23.07.2025 | 1 097 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
| 24.07.2025 | 1 087 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
| 28.07.2025 | 1 085 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
| 28.07.2025 | 999 000 руб. | −86 000 руб. | −7.9% |
| 01.08.2025 | 1 100 000 руб. | +101 000 руб. | +10.1% |
| 20.08.2025 | 1 099 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 25.08.2025 | 1 049 000 руб. | −50 000 руб. | −4.5% |
| 28.08.2025 | 1 048 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 28.08.2025 | 1 077 000 руб. | +29 000 руб. | +2.8% |
| 09.09.2025 | 1 050 000 руб. | −27 000 руб. | −2.5% |
| 11.09.2025 | 1 049 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 12.09.2025 | 1 048 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 16.09.2025 | 1 047 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 24.09.2025 | 1 046 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 24.09.2025 | 999 000 руб. | −47 000 руб. | −4.5% |
| 25.09.2025 | 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 26.09.2025 | 1 100 000 руб. | +102 000 руб. | +10.2% |
| 01.10.2025 | 1 099 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 02.10.2025 | 1 098 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 03.10.2025 | 1 097 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 09.10.2025 | 1 049 000 руб. | −48 000 руб. | −4.4% |
| 10.10.2025 | 999 000 руб. | −50 000 руб. | −4.8% |
| 14.10.2025 | 1 100 000 руб. | +101 000 руб. | +10.1% |
| 15.10.2025 | 1 099 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 16.10.2025 | 1 089 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
| 17.10.2025 | 1 079 000 руб. | −10 000 руб. | −0.9% |
| 20.10.2025 | 999 000 руб. | −80 000 руб. | −7.4% |
| 21.10.2025 | 949 000 руб. | −50 000 руб. | −5.0% |
| 22.10.2025 | 999 000 руб. | +50 000 руб. | +5.3% |
| 22.10.2025 | 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 22.10.2025 | 995 000 руб. | −3 000 руб. | −0.3% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК