1 400 тыс. руб.
Иркутск, Правобережный, Некрасова, 13 - Все квартиры в этом доме
Добавлено: 17.07.2025 в 11:52 · Обновлено: 25.09.2025
35.4/28/4, Деревянный, Неблагоустроенная






















Предлагаю 3-х комнатную квартиру в деревянном доме, в центральной части города Иркутск, требующую косметического ремонта.
Квартира расположена на втором этаже деревянного дома с отдельным входом. При входе в квартиру расположен собственный балкон. в квартире 2 комнаты для проживания и большая кухня с печью. Квартира отапливается печью или конвекторами, на выбор. В квартире отдельная комната под с/у с установленным биотуалетом. На огороженной территории дома, построенна своя действующая, деревянная баня. На участке расположен металический гараж, для Вашего авто или хранения инструмента.
Звоните! Успевайте приобрести этот объект в привлекательном месте.
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 2 000 000 руб. | ||
| 21.07.2025 | 1 999 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 22.07.2025 | 1 998 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 23.07.2025 | 1 995 000 руб. | −3 000 руб. | −0.2% |
| 24.07.2025 | 1 990 000 руб. | −5 000 руб. | −0.3% |
| 28.07.2025 | 1 989 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 29.07.2025 | 1 988 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 05.08.2025 | 1 977 000 руб. | −11 000 руб. | −0.6% |
| 05.08.2025 | 1 950 000 руб. | −27 000 руб. | −1.4% |
| 06.08.2025 | 1 949 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 06.08.2025 | 1 899 000 руб. | −50 000 руб. | −2.6% |
| 11.08.2025 | 1 898 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 14.08.2025 | 1 897 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 18.08.2025 | 1 777 000 руб. | −120 000 руб. | −6.3% |
| 22.08.2025 | 1 750 000 руб. | −27 000 руб. | −1.5% |
| 26.08.2025 | 1 749 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 27.08.2025 | 1 748 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 27.08.2025 | 1 700 000 руб. | −48 000 руб. | −2.7% |
| 27.08.2025 | 1 650 000 руб. | −50 000 руб. | −2.9% |
| 27.08.2025 | 1 677 000 руб. | +27 000 руб. | +1.6% |
| 28.08.2025 | 1 675 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
| 29.08.2025 | 1 650 000 руб. | −25 000 руб. | −1.5% |
| 08.09.2025 | 1 250 000 руб. | −400 000 руб. | −24.2% |
| 13.09.2025 | 1 450 000 руб. | +200 000 руб. | +16.0% |
| 16.09.2025 | 1 449 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 17.09.2025 | 1 448 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
| 25.09.2025 | 1 400 000 руб. | −48 000 руб. | −3.3% |
© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска
На главную - Перейти в версию для ПК