Логотип RealtyVision
Недвижимость Иркутской области

Сообщение #15430

Воронов Д.А. 01.04.2011 08:00 Сообщений: 191 >>> ЛС #

По неизвестной причине электронная версия не "пристегнулась" предыдущему сообщению.

Представляю выписку из проекта мирового соглашения (список договоров долевого участия (ДДУ), включенных в мировое соглашение и признаваемых сторонами).

№ ДДУ дата Участник ДДУ Б\с Кв.
439/11/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 6 41
48/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 1
49/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 2
51/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 4
53/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 7
54/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 8
73/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 10
55/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 12
291/06/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 71
57/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 18
59/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 21
60/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 25
61/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 26
62/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 27
63/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 28
65/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 30
67/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 36
69/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 39
74/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 46
75/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 49
77/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 53
78/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 54
80/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 57
81/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 58
82/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 59
83/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 60
84/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 61
88/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 66
89/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 67
92/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 70
93/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 71
94/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 72
95/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 73
96/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 74
97/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 75
99/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 77
100/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 78
101/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 81
103/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 83
104/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 84
105/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 85
106/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 86
108/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 89
109/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 90
110/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 91
111/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 92
112/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 93
114/03/09. 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 95
115/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 96
116/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 97
117/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 98
118/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 99
119/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 100
122/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 7 104
124/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 1
125/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 2
126/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 3
127/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 4
128/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 5
129/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 12
130/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 14
131/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 20
132/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 22
134/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 27
136/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 32
137/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 34
138/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 35
139/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 36
140/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 37
141/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 38
142/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 40
143/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 41
144/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 42
145/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 44
146/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 45
147/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 46
148/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 47
149/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 48
150/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 49
152/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 52
153/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 53
154/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 54
155/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 55
156/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 56
159/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 59
162/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 62
163/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 63
164/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 64
165/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 65
167/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 67
168/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 68
169/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 69
170/03/09 30.03.2009 ООО "СибРоссО" 8 70
171/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 1
173/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 3
174/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 4
176/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 6
178/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 8
179/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 9
479/03/10 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 15
183/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 22
184/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 25
185/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 26
186/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 27
187/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 28
190/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 31
191/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 32
194/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 36
195/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 37
196/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 38
202/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 44
208/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 51
209/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 52
210/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 53
211/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 54
218/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 62
224/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 68
225/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 69
227/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 71
230/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 9 74
236/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 6
237/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 10
245/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 12
238/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 16
239/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 17
240/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 20
241/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 25
242/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 27
243/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 28
244/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 29
246/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 31
248/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 33
249/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 37
250/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 38
251/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 39
252/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 40
253/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 41
254/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 42
255/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 43
256/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 44
257/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 47
259/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 49
261/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 51
265/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 53
266/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 55
267/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 56
269/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 57
270/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 60
271/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 61
272/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 62
273/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 63
275/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 64
276/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 66
278/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 67
279/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 69
280/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 71
281/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 72
282/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 73
283/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 74
286/03/09 31.03.2009 ООО "СибРоссО" 10 78


СибРоссо

© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска

На главную  -  Перейти в версию для ПК

Скачать приложение для Android

Скачать приложение для iOS